Регламент ТО Мерседес
Регламент на техническое обслуживание Mercedes-Benz
Технический центр Мерседес-Бенц оказывает все услуги по регламентному ТО: замена технических жидкостей, фильтров, проверка двигателя, коробки передач и других агрегатов. Своевременное техническое обслуживание по рекомендованному регламенту позволяет избежать внезапного возникновения неисправностей и дорогостоящего ремонта вашего Mercedes-Benz.
Почему важно регулярное ТО по регламенту?
Ввиду перегруженности дорог Москвы ресурс двигателя значительно сокращается из-за стояния в пробках, поэтому мы рекомендуем проходить регламентное техобслуживание каждые 10 тысяч км. Своевременное прохождение регламентного техобслуживания подарит долгие годы службы Вашему Мерседес-Бенц.
Почему важно проводить регламентное ТО Мерседес в профильном техцентре?
обслуживание автомобиля профильным специалистом Мерседес,
наличие расходных материалов сокращает время прохождения ТО,
соблюдение регламентов и рекомендаций завода-производителя,
качественный сервис по приемлемой цене.
Когда проходить регламентное техобслуживание?
Рекомендованный межсервисный интервал регламентного ТО Мерседес:
для авто с бензиновыми двигателями – 10 000 км,
для авто с дизельными и турбированными двигателями – 7 500 км,
для спортивных автомобилей AMG – 5 000 км.
Для расчета стоимости или записи на сервисное обслуживание Mercedes-Benz звоните по телефону +7 495 225-16-01 или отправьте заявку через форму обратной связи (в меню или в конце страницы).
Регламенты на техобслуживание Мерседес
З - замена, Д - диагностика, П - проверка
Основные регламентные работы по ТО Мерседес
| Наименование ТО | Пробег КМ | Моторное масло | Масляный фильтр | Воздушный фильтр | Салонный фильтр | 
|---|---|---|---|---|---|
| ТО 1 (ТО А) | 10 000 | З | З | З | З | 
| ТО 2 (ТО В) | 20 000 | З | З | З | З | 
| ТО 3 | 30 000 | З | З | З | З | 
| ТО 4 | 40 000 | З | З | З | З | 
| ТО 5 | 50 000 | З | З | З | З | 
| ТО 6 | 60 000 | З | З | З | З | 
| ТО 7 | 70 000 | З | З | З | З | 
| ТО 8 (расширенное ТО) | 80 000 | З | З | З | З | 
Диагностические работы и проверки при ТО Мерседес
| Наименование ТО | Пробег КМ | Компьютерная диагностика | Диагностика подвески | Проверка уровня жидкостей | Проверка тормозной системы | 
|---|---|---|---|---|---|
| ТО 1 (ТО А) | 10 000 | По необходимости | Д | П | П | 
| ТО 2 (ТО В) | 20 000 | По необходимости | Д | П | П | 
| ТО 3 | 30 000 | По необходимости | Д | П | П | 
| ТО 4 | 40 000 | По необходимости | Д | П | П | 
| ТО 5 | 50 000 | По необходимости | Д | П | П | 
| ТО 6 | 60 000 | По необходимости | Д | П | П | 
| ТО 7 | 70 000 | По необходимости | Д | П | П | 
| ТО 8 (расширенное ТО) | 80 000 | По необходимости | Д | П | П | 
Дополнительные работы расширенных ТО Мерседес (ТО В)
| Наименование ТО | Пробег КМ | Масло в АКПП | Масло с редукторах (мостах) | Тормозная жидкость | Охлаждающая жидкость | 
|---|---|---|---|---|---|
| ТО 1 (ТО А) | 10 000 | - | - | Каждые 2 года | Каждые 3 года | 
| ТО 2 (ТО В) | 20 000 | - | - | Каждые 2 года | Каждые 3 года | 
| ТО 3 | 30 000 | - | - | Каждые 2 года | Каждые 3 года | 
| ТО 4 | 40 000 | - | - | Каждые 2 года | Каждые 3 года | 
| ТО 5 | 50 000 | - | - | Каждые 2 года | Каждые 3 года | 
| ТО 6 | 60 000 | - | - | Каждые 2 года | Каждые 3 года | 
| ТО 7 | 70 000 | - | - | Каждые 2 года | Каждые 3 года | 
| ТО 8 (расширенное ТО) | 80 000 | З | З | Каждые 2 года | Каждые 3 года | 
Карта планового технического обслуживания автомобилей Mercedes-Benz
| № п/п | Оборудование, расходные материалы | Примечание | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Двигатель | Замена масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 
| 2. | Воздушный фильтр (микрофильтр) | Замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 
| 3. | Салонный фильтр (микрофильтр) | Замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 
| 4. | Фильтр рециркуляции (микрофильтр) | Замена | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | 
| 5. | Топливный фильтр (подвесной) | Замена | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | 
| 6. | Топливный фильтр (погружной) | Замена | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | 
| 7. | МКПП | Замена масла | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | 
| 8. | АКПП | Замена масла и фильтра | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | - | 
| 9. | Тормозная жидкость | 1 раз в 2 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10. | Охлаждающая жидкость | 1 раз в 3 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11. | Масло в редукторах, раздатке | Замена | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - | 
| 12. | Свечи зажигания | Замена | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | 
| 13. | Ходовая часть | Диагностика | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 
| 14. | Рулевое управление | Проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 15. | Тормозные диски, колодки, суппорты | Проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 16. | Трубопроводы тормозной и топливной систем | Проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 17. | Ремни безопасности | Проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 18. | Система выпуска ОГ (выпускная система) | Проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 19. | Система омывателей | Проверка работы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 20. | Люки и замки | Проверка работы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 21. | Шины и колесные диски | Проверка состояния | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 22. | Наружное освещение | Проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 23. | Ремни и ролики навесного оборудования | Проверка состояния | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 
| 24. | Компьютерная диагностика (считывание кодов неисправностей и рабочих параметров электросистем) | Производится при наличии сообщений самодиагностики. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР MERCEDES-BENZ
Гарантируем качественное сервисное обслуживание Вашего Мерседес по доступным ценам
Режим работы: будни: 8-23, выходные: 9-21.
